關(guān)于2021年度玉林市一,、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
發(fā)布時(shí)間:2022-07-21 10:34:16 | 來(lái)源:市道路運(yùn)輸發(fā)展中心
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)交通運(yùn)輸廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2021年度道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作的通知》和《玉林市交通運(yùn)輸局關(guān)于開(kāi)展2021年度道路運(yùn)輸及相關(guān)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作的通知》文件要求,我中心已完成全市一,、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作?,F(xiàn)將核定等級(jí)結(jié)果在玉林市交通運(yùn)輸局網(wǎng)站進(jìn)行公示,,公示時(shí)間為7天,。公示期間我中心受理相關(guān)的投訴和舉報(bào),,(投訴電話:0775-2821306),并對(duì)投訴和舉報(bào)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí),。
????附件:2021年度玉林市一,、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果匯總表
??????????????????????????????????????????????
??????????????? ?玉林市道路運(yùn)輸發(fā)展中心
2022年7月21日? ?
2021年度玉林市一、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果匯總表 | ||||
玉州區(qū) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)類(lèi)別 | 考核得分 | 核定等級(jí) |
1 | 玉林市新興汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 983 | AAA |
2 | 玉林市卓佳汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 982 | AAA |
3 | 廣西玉柴汽車(chē)維修有限公司 | 一類(lèi) | 976 | AAA |
4 | 玉林市宏遠(yuǎn)汽車(chē)維修有限公司 | 一類(lèi) | 960 | AAA |
5 | 玉林市龍星行汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 952 | AAA |
6 | 玉林市天雄汽車(chē)維修有限公司 | 一類(lèi) | 920 | AAA |
7 | 玉林廣緣汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 917 | AAA |
8 | 廣西玉林駿業(yè)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 912 | AAA |
9 | 玉林市運(yùn)美汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 910 | AAA |
10 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司玉林汽車(chē)大修廠 | 一類(lèi) | 902 | AAA |
11 | 玉林粵寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 872 | AAA |
12 | 玉林益江汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 二類(lèi) | 848 | AA |
13 | 廣西玉林市威龍汽車(chē)修理有限公司 | 二類(lèi) | 846 | AA |
14 | 玉林長(zhǎng)久汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 二類(lèi) | 845 | AA |
15 | 玉林市民豐石油運(yùn)輸有限責(zé)任公司汽車(chē)維修廠???? | 一類(lèi) | 840 | AA |
16 | 玉林市星匯汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 837 | AA |
17 | 玉林運(yùn)美東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 835 | AA |
18 | 玉林市恒馳汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 830 | AA |
19 | 廣西玉林市通承汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 820 | AA |
20 | 玉林市國(guó)豪汽修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 795 | AA |
21 | 玉林市晟馳汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 793 | AA |
22 | 玉林市穗邦汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 790 | AA |
23 | 玉林市乾晟汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 782 | AA |
24 | 玉林市匯利成汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 780 | AA |
25 | 廣西玉林市弘東汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 770 | AA |
26 | 廣西運(yùn)美集團(tuán)有限公司快客運(yùn)分公司速維修廠 | 二類(lèi) | 770 | AA |
27 | 玉林市弘森汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 760 | AA |
28 | 玉林市弘通汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 753 | AA |
29 | 廣西玉林市弘標(biāo)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 750 | AA |
30 | 玉林鑫廣達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 740 | AA |
31 | 玉林市盛天汽車(chē)維修中心 | 二類(lèi) | 740 | AA |
32 | 廣西玉林市正霖汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 740 | AA |
33 | 玉林益艦汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 740 | AA |
34 | 玉林市弘鵬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 740 | AA |
35 | 玉林市玉州區(qū)天鴻汽車(chē)維修服務(wù)中心 | 二類(lèi) | 735 | AA |
36 | 廣西玉林市通源汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 730 | AA |
37 | 玉林市弘昂汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 730 | AA |
38 | 玉林市玉州區(qū)永發(fā)汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 730 | AA |
39 | 廣西長(zhǎng)道汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司玉林分公司 | 二類(lèi) | 730 | AA |
40 | 廣西玉林市埃安汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 二類(lèi) | 730 | AA |
41 | 廣西玉林市得利汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 720 | AA |
42 | 玉林市瀚鼎鉑利汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 720 | AA |
43 | 玉林市駿邁汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 720 | AA |
44 | 玉林市祥義盛汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 720 | AA |
45 | 玉林市嶺南裝運(yùn)有限公司車(chē)輛修理廠 | 二類(lèi) | 720 | AA |
46 | 玉林市安順汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 720 | AA |
47 | 玉林市瑜鈴汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 720 | AA |
48 | 玉林市極修得汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 715 | AA |
49 | 玉林市玉州區(qū)文福汽車(chē)維修服務(wù)部 | 二類(lèi) | 715 | AA |
50 | 玉林市福順汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 715 | AA |
51 | 玉林市朋達(dá)汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 710 | AA |
52 | 玉林市玉州區(qū)城站路富云汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 710 | AA |
53 | 玉林市鼎業(yè)汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 705 | AA |
54 | 玉林市運(yùn)海汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 700 | AA? |
55 | 玉林市萬(wàn)利汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 700 | AA |
56 | 廣西玉林市鵬茂汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 690 | A |
57 | 廣西玉林駿越汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司?????? | 二類(lèi) | 670 | A |
58 | 玉林市弘淼汽車(chē)貿(mào)易有限公司修理廠 | 二類(lèi) | 660 | A |
北流市 | ||||
59 | 北流市永禾汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 一類(lèi) | 882 | AAA |
60 | 北流市信譽(yù)汽車(chē)修理廠 | 一類(lèi) | 872 | AAA |
61 | 廣西北流市裕東汽貿(mào)有限公司 | 一類(lèi) | 862 | AAA |
62 | 北流市云成汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 889 | AAA |
63 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司北流汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 882 | AAA |
64 | 北流市華興汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 869 | AAA |
65 | 北流市東菱汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 844 | AA |
66 | 北流市三星汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 841 | AA |
67 | 北流市匯通汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 836 | AA |
68 | 北流市金正達(dá)小拇指汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 836 | AA |
69 | 北流市萬(wàn)龍汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 831 | AA |
70 | 北流市金達(dá)汽車(chē)修理有限公司 | 二類(lèi) | 831 | AA |
71 | 廣西萬(wàn)匯汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 830 | AA |
72 | 北流市車(chē)世家汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 824 | AA |
73 | 北流市運(yùn)興汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 781 | AA |
74 | 北流市萬(wàn)通汽車(chē)修理有限公司 | 二類(lèi) | 779 | AA |
75 | 北流市北城汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 774 | AA |
76 | 北流市新鑫達(dá)汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 771 | AA |
77 | 廣西惠寶汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 719 | AA |
78 | 北流市昌盛汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 686 | A |
79 | 北流市易信汽修廠 | 二類(lèi) | 630 | A |
容縣 | ||||
80 | 廣西容縣明切汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 847 | AA |
81 | 容縣城北汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 830 | AA |
82 | 容縣銘潤(rùn)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 820 | AA |
83 | 廣西容縣恒信汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 800 | AA |
84 | 容縣同信汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 800 | AA |
85 | 容縣天平汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 790 | AA |
86 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司容縣汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 780 | AA |
87 | 廣西容縣新橋汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 780 | AA |
88 | 廣西容縣深強(qiáng)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 770 | AA |
89 | 廣西容縣犇犇汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 770 | AA |
90 | 容縣凱達(dá)汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 770 | AA |
91 | 廣西容縣通力三名有限責(zé)任公司汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 770 | AA |
92 | 容縣交順汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 750 | AA |
93 | 容縣東方汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 740 | AA |
94 | 容縣馳翔汽車(chē)維修養(yǎng)護(hù)中心 | 二類(lèi) | 690 | A |
95 | 廣西容縣菱通汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 680 | A |
博白縣 | ||||
96 | 博白縣城區(qū)寶利汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 852 | AAA |
97 | 博白縣城區(qū)鼎盛汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 818 | AA |
98 | 博白縣金輝汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 810 | AA |
99 | 博白縣登高汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 794 | AA |
100 | 廣西運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司博白汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 776 | AA |
101 | 博白縣城區(qū)占博汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 765 | AA |
102 | 博白縣西城汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 755 | AA |
103 | 博白縣城區(qū)第一站小車(chē)維修中心 | 二類(lèi) | 750 | AA |
104 | 博白縣城區(qū)通寶汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 730 | AA |
105 | 博白縣永豐汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 725 | AA |
106 | 博白縣城區(qū)興信汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 725 | AA |
107 | 博白縣城區(qū)勝達(dá)汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 724 | AA |
108 | 博白縣益江汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 719 | AA |
109 | 博白縣沙陂汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 710 | AA |
110 | 博白縣桂華汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 703 | AA |
111 | 博白安威汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 670 | A |
興業(yè)縣 | ||||
112 | 興業(yè)縣富隆汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 852 | AAA |
113 | 廣西興業(yè)縣石南汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 二類(lèi) | 780 | AA |
114 | 廣西興業(yè)縣厚德運(yùn)輸有限公司 | 二類(lèi) | 770 | AA |
115 | 興業(yè)縣佳好汽車(chē)維修中心 | 二類(lèi) | 768 | AA |
116 | 興業(yè)縣葵陽(yáng)汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 766 | AA |
117 | 興業(yè)縣承堅(jiān)汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 760 | AA |
118 | 興業(yè)縣億佳汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 750 | AA |
119 | 興業(yè)縣懿坤博汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 680 | A |
陸川縣 | ||||
120 | 陸川縣交通開(kāi)發(fā)公司陸興汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 920 | AAA |
121 | 陸川縣桂興汽車(chē)維修服務(wù)有限公司 | 二類(lèi) | 919 | AAA |
122 | 陸川縣陸城汽車(chē)修理廠 | 二類(lèi) | 840 | AA |
123 | 陸川縣運(yùn)美運(yùn)輸集團(tuán)有限公司陸川汽車(chē)維修廠 | 二類(lèi) | 796 | AA |
124 | 廣西陸川縣寶信汽車(chē)維修有限公司 | 二類(lèi) | 770 | AA |
- 2021年度玉林市興業(yè)縣“文明家庭”、“道德模范”,、“新時(shí)代好少年”名單公示
- 關(guān)于2022年“博白縣勤廉先進(jìn)個(gè)人”擬通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)象的公示
- 2021年玉林市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者及玉林市三八紅旗手(集體)擬表彰對(duì)象公示
- 關(guān)于玉林市2021年度機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2021年度玉林市一、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 2021年度玉林市興業(yè)縣“文明家庭”、“道德模范”,、“新時(shí)代好少年”名單公示
- 關(guān)于2022年“博白縣勤廉先進(jìn)個(gè)人”擬通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)象的公示
- 2021年玉林市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者及玉林市三八紅旗手(集體)擬表彰對(duì)象公示
- 關(guān)于玉林市2021年度機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2021年度玉林市一、二類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核結(jié)果的公示
- 關(guān)于2023年廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀,、獎(jiǎng)?wù)潞蛷V西工人先鋒號(hào)推薦對(duì)象的公示
- 2022年廣西第一批國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)擬評(píng)定單位名單公示 玉林市兩個(gè)景區(qū)上榜
- 2022年“玉林工匠”入選名單公示
- 玉林市興業(yè)縣6名客,、貨運(yùn)駕駛員榮獲“安全行車(chē)百萬(wàn)公里駕駛員”稱(chēng)號(hào)
- 玉林市容縣2022年國(guó)家全域旅游示范區(qū)初審驗(yàn)收達(dá)標(biāo)